保険料金
治療の部位や内容、材料使用によっても異なります。
保険料の目安 | 初診 | 2回目以後 |
---|---|---|
1割 | 400円~800円 | 140円~300円 |
2割 | 800円~1,200円 | 200円~450円 |
3割 | 1,000円~1,500円 | 400円~600円 |
学生 | 700円~1,000円 | 200円~400円 |
整体延長10分 | 1,000円(自費) | 1,000円(自費) |
交通事故治療費 0円 労災保険治療費 0円
料金表
保険併用
コース | 時間 | 通常 | 回数券 |
---|---|---|---|
全身整体 (初回限り、自ら言うこと) | 60分 (整体45分+電療15分) | 2,900円 | |
全身整体 | 60分 (整体45分+電療15分) | 5,000円 | 3,500円×10回 |
ダイエット | 90分 | 8,000円 | 4700円×10回 |
顔・首・肩 リンパオイル整体 | 50分 | 3,500円 | |
局部ラジオ | 25分 | 2,500円 | |
足 裏 | 45分 | 2,900円 | |
整体延長 | 10分 | 1,000円 |
保険なし自費
コース | 時間 | 通常 | 回数券 |
---|---|---|---|
初診料 | 2,100円 | ||
全身整体 | 40分 | 5500円 | 4,100円×10回 |
クイック整体 | 20分 | 2,800円 | |
鍼灸+整体 | 60分 | 6,000円 | 4,200円×10回 |
はり(きゅう) | 30分 | 3,500円 | |
鍼通電 | 30~60分 | 6,000円 | 4,200円×10回 |
膝関節鍼通電 | 30~60分 | 6,000円 | 4,200円×10回 |
美容鍼 | 30分 | 7,000円 | 4,800円×10回 |
薄毛鍼通電 | 30分 | 5,000円(2022年限定3000円) | |
ダイエット痩身整体 | 90分 | 9,000円 | 5,500円×10回 |
顔・首・肩 リンパオイル整体 | 40分 | 5,000円 | 4,000円×10回 |
局部ラジオ | 20分 | 3,000円 | |
足ツボ | 30分 | 3,900円 | 2,900円×10回 |
諸電気療法 | 15分 | 1,000円 | |
吸い玉 | 10~20分 | 1,000円 | |
耳ツボ | 1,000円 | ||
諸治療 | 1,000円 |
*回数券は1年間有効です、家族全員が利用できます。払戻は致しかねます。